Stand: 16.10.2006
| Teilregion | Standgewässer |
| Bitterfeld-Gräfenhainichen | Bergwitzsee |
| Bitterfeld-Gräfenhainichen | Gremminer See |
| Bitterfeld-Gräfenhainichen | Gröberner See |
| Bitterfeld-Gräfenhainichen | Muldestausee |
| Bitterfeld-Gräfenhainichen | Großer Goitzschesee |
| Bitterfeld-Gräfenhainichen | Edderitzer See |
| Delitzsch | Seelhausener See |
| Delitzsch | Neuhauser/Paupitzscher/Ludwigsee |
| Delitzsch | Werbeliner See |
| Delitzsch | Zwochauer/Grabschützer See |
| Delitzsch | Schladitzer See |
| Leipziger Neuseenland | Kulkwitzer See |
| Leipziger Neuseenland | Cospudener See |
| Leipziger Neuseenland | Zwenkauer See |
| Leipziger Neuseenland | Markkleeberger See |
| Leipziger Neuseenland | Störmthaler See |
| Leipziger Neuseenland | Hainer See |
| Leipziger Neuseenland | Kahnsdorfer See |
| Leipziger Neuseenland | Bockwitzer See |
| Leipziger Neuseenland | Harthsee |
| Leipziger Neuseenland | Haselbacher See |
| Leipziger Neuseenland | Großstolpener See |
| Leipziger Neuseenland | Speicher Borna („Adria“) |
| Muldentalkreis | Naunhofer/Ammelshainer See |
| Altenburger Land | Pahnaer See |
| Zeitz-Weißenfels | Kretzschauer See |
| Zeitz-Weißenfels | Auensee Granschütz |
| Zeitz-Weißenfels | Mondsee |
| Zeitz-Weißenfels | Löderburger See |
| Geiseltal | Großkaynaer See |
| Geiseltal | Hassesee |
| Geiseltal | Runstedter See |
| Geiseltal | Geiseltalsee |
| Halle-Merseburg | Rattmannsdorfer Teiche |
| Halle-Merseburg | Hufeisensee/Osendorfer See |
| Halle-Merseburg | Raßnitzer See |
| Halle-Merseburg | Wallendorfer See |
| Mansfelder Land | Süßer See |
| Aschersleben-Harz | Concordiasee |
| Aschersleben-Harz | Königsauer See |
Seenkurzprofile
Seenkurzprofile (168kb)
(rechte Maustaste, "Ziel speichern unter")


